Onboarding: $0 (Single NPI No Onboarding )
Onboarding: $50-$1000 (Up to 3 NPIs Op)
Onboarding: $500-$1500 (Up to 5 NPIs ask about more NPIs)
Onboarding: $500-$2000 (Up to 10 NPIs ask about more NPIs)
| Feature | Starter | Essential | Pro | Elite |
|---|---|---|---|---|
| Unlimited clients đŦâšī¸ | â | â | â | â |
| Paperless intakes đŦâšī¸ | $0.50/client per month | $0.50/client per month | â | â |
| Client Portal mobile app đŦâšī¸ | $0.50/client per month | $0.50/client per month | â | â |
| Online appointment requests đŦâšī¸ | â | â | â | â |
| Integrated contact form đŦâšī¸ | â | â | â | â |
| Group appointments and group telehealth đŦâšī¸ | $30/mo | â | ||
| Out-of-office scheduling đŦâšī¸ | â | |||
| Calendar Color Coding đŦâšī¸ | â | |||
| Client announcement đŦâšī¸ | â | â | ||
| Secure client messaging đŦâšī¸ | â | â | ||
| Confirm/cancel via text đŦâšī¸ | â | â |
| Feature | Starter | Essential | Pro | Elite |
|---|---|---|---|---|
| Treatment plan management) đŦâšī¸ | â | â | â | â |
| Basic Encounter Note đŦâšī¸ | â | â | â | â |
| Basic Soap Encounter Note đŦâšī¸ | $0.50/note | $0.50/note | â | â |
| Customizble Soap Encounter Note đŦâšī¸ | â | â | â | |
| Soap Encounter with AI Transscription đŦâšī¸ | â | â | ||
| Mental health assessments (PHQ-9, GAD-7, C-SSRS) đŦâšī¸ | â | â | â |
| Feature | Starter | Essential | Pro | Elite |
|---|
| Feature | Starter | Essential | Pro | Elite |
|---|---|---|---|---|
| ePrescribe PDMP integration đŦâšī¸ | $6.25/mo, plus a $699 setup fee | $6.25/mo, plus a $699 setup fee | $6.25/mo, plus a $699 setup fee | $6.25/mo, plus a $699 setup fee |
| ePrescribe đŦâšī¸ | $49/mo, plus a $89 setup fee | $49/mo, plus a $89 setup fee | $49/mo, plus a $89 setup fee | $49/mo, plus a $89 setup fee |
| Formulary Management đŦâšī¸ | â | â |
| Feature | Starter | Essential | Pro | Elite |
|---|---|---|---|---|
| Simple Claim Billing đŦâšī¸ | $0.50/claim | $0.50/claim | â | â |
| Timely Filling đŦâšī¸ | $0.25/claim | $0.12.5/claim | â | â |
| EDI 835 Explanations of Benefits * đŦâšī¸ | â | â | ||
| EDI 276/277 Claim Status Request and Response* đŦâšī¸ | â | |||
| Real Time Billing Submission đŦâšī¸ | â | â | ||
| Good Faith Estimates đŦâšī¸ | $0.50/claim | $0.50/claim | â | â |
| CMS-1500/HFCA forms đŦâšī¸ | $2.50/claim | $2.50/claim | â | â |
| Automated invoicing đŦâšī¸ | â | â |
Our team is here to help you choose the perfect plan for your practice.